WACKEN 2025 | Freitag, 01.08.2025 2/2
WACKEN 2025 | Donnerstag, 31.07.2025 2/2
WACKEN 2025 | Samstag, 02.08.2025 1/2
WACKEN 2025 | Freitag, 01.08.2025 1/2
Wacken 2025 | Donnerstag, 31.07.2025 1/2
Partner
Services
Statistiken
Wir
Album-Detailsuche
Anzahl Treffer: 14
Band/Künstler
|
Album-Titel
|
Genre
|
Note
|
Jahr
|
|---|---|---|---|---|
| 8th Sin | Cosmogenesis | Angeblich Industrial Metal mit ein wenig Modern Metal und Attitüde | 1 | 2012 |
| Blackbeard/Garden Of Delight (G.O.D.) | Drunk & Bad | Celtic/Gothic Rock | 7 | 2012 |
| Doyle Bramhall II | Shades | Pop-Rock | 9 | 2018 |
| Fatboy | Overdrive |
Rockabilly/Country
|
11 | 2011 |
| Herbie Hancock | The Imagine Project | Jazz/World Music | 12 | 2010 |
| Julie Slick | Julie Slick | Instrumental Prog | 10 | 2010 |
| Orka | Live At Trans Musicales |
Avant-Pop/Experimental
|
- | 2013 |
| Psycho Choke | Unraveling Chaos |
Metal/Core/Alternative
|
10 | 2010 |
| Pushking | The World As We Love It | Hard Rock | 7 | 2011 |
| Simple Existenz | Das Leben vor dem Tod | Metal und doch kein Metal | 12 | 2010 |
| The Keith Reid Project | The Common Thread | Classic Rock/Melodic Rock | 9 | 2008 |
| Various Artists | Acoustic Guitar Scene & Acoustic Guitar Festival | Rock, Folk, Jazz, Blues | 11 | 2022 |
| Voices Of Rock | MMVII | Melodic Rock/Melodic Hardrock | 9 | 2007 |
| Voices Of Rock | High & Mighty | AOR/Melodic Hardrock | 11 | 2009 |
Kontakt